| LP-300H全自動理瓶機 | |
| 適用瓶型 | 瓶徑φ40-95mm,瓶高80-230mm |
| 產 能 | ≤18000BPH(100ml) |
| 機身尺寸 | 3450×2245×2030mm(L×W×H) |
| GXH-24C-10H稱重式灌旋一體機 | |
| 適用瓶型 | 圓瓶直徑φ40-95mm,高80-230 mm |
| 瓶蓋規格 | φ20-70mm,高20-40 mm |
| 產 能 | ≤12000BPH(100ml) |
| 計量精度 | ±2g(100ml) |
| 機身尺寸 | 4800×2670×2665mm(L×W×H) |
| TN-12-2H全自動回轉式高速貼標機 | |
| 產 能 | ≤12000BPH |
| 適用瓶型 | 直徑φ40-95,高80-230mm |
| 標簽尺寸 | 高50-180,長50-300 mm |
| 貼標精度 | ±1mm |
| 機身尺寸 | 2290×2070×2430mm(L×W×H) |
| KZJ-2AH全自動機械手裝箱機 | |
| 產 能 | 單箱:≤6箱/分鐘(2排整列) 雙箱:≤12箱/分鐘(整列形式計算) |
| 適用瓶型 | 直徑φ40-95mm,高80-230mm |
| 紙箱規格 | 長300-500mm 寬200-440mm 高100-300mm |
| 機身尺寸 | 2500×2100×2520mm(L×W×H) |
| ABB機械臂碼垛機 | |
| 手腕持重 | 110kg |
| 復位定位精度 | 0.1mm |
| 到達距離 | 2.4m |
| 底座尺寸 | 1136×850×320mm |




